悦隆新村社区用房改造中标候选人公示
项目编号:XE-JF-GK-2025-GC-0007-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市锦丰镇人民政府的悦隆新村社区用房改造的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏池丰科技有限公司 | 江苏中亿琨建设有限公司 | 江苏米创装饰工程有限公司 | |
投标报价(元) | 1377510.51 | 1367649.80 | 1365100.00 | |
项目负责人 | 孙小冬 | 吴福忠 | 左飞 | |
联合体单位 | 无 | 昆山市纵横智能科技有限公司、苏州旭拓建筑安装工程有限公司 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏池丰科技有限公司 | 项目负责人 | 孙小冬 | 项目负责人 | 320***********11 | 建筑工程、机电工程 二级建造师 | 苏232161701144 |
江苏中亿琨建设有限公司 | 项目负责人 | 吴福忠 | 项目负责人 | 340***********19 | 建筑工程 二级建造师 | 苏232222301914 |
江苏米创装饰工程有限公司 | 项目负责人 | 左飞 | 项目负责人 | 340***********18 | 建筑工程 二级建造师 | 苏232232316311 |
1.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
1 | 江苏豪斯建设工程有限公司 | 为本项目的设计单位,不得参与该项目的投标 |
2 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 未按照招标文件中的投标文件格式制作 |
3 | 张家港市艺大装饰工程有限责任公司 | 未提供联合体成员单位的资格审查材料 |
4 | 江苏通信置业管理有限公司 | 未按照招标文件中的投标文件格式制作 |
5 | 江苏扬鼎装饰工程有限公司 | 未按照招标文件中的投标文件格式制作 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 其它标 | 信用分 | 考评分 | 得分 |
1 | 江苏池丰科技有限公司 | 1377510.51 | 97.93 | / | 1.63 | 0 | 99.56 |
2 | 江苏中亿琨建设有限公司 | 1367649.80 | 97.5 | / | 1.63 | -0.1 | 99.03 |
3 | 江苏米创装饰工程有限公司 | 1365100.00 | 97.39 | / | 1.63 | 0 | 99.02 |
4 | 苏州典唐建设工程有限公司 | 1371200.00 | 97.66 | / | 1.3 | 0 | 98.96 |
5 | 张家港市星阳装饰工程有限公司 | 1349830.21 | 96.73 | / | 1.63 | 0 | 98.36 |
6 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 1333378.61 | 96.01 | / | 1.63 | 0 | 97.64 |
7 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 1330601.89 | 95.89 | / | 1.63 | 0 | 97.52 |
8 | 苏州酉圣建设工程有限公司 | 1421580.48 | 95.22 | / | 1.63 | 0 | 96.85 |
9 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 1304520.00 | 94.76 | / | 1.63 | 0 | 96.39 |
10 | 苏州如港建设工程有限公司 | 1437000.45 | 94.22 | / | 1.74 | 0 | 95.96 |
11 | 张家港市建业建筑安装工程有限公司 | 1448892.8 | 93.44 | / | 1.38 | 0 | 94.82 |
12 | 太仓市浮桥建筑有限公司 | 1462549.48 | 92.55 | / | 1.63 | 0 | 94.18 |
13 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 1461820.58 | 92.6 | / | 1.32 | 0 | 93.92 |
6、拟确定中标人:江苏池丰科技有限公司
本中标候选人公示期自2025年04月27日起,至2025年04月29日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标代理机构:江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
经办人:汤孟娟
2025年04月27日