2025年度杨舍镇农义村特色康居乡村建设项目市政工程中标候选人公示
标段编号:GZ-YS-GK-2025-GC-0006-2
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市杨舍镇农义村股份经济合作社的2025年度杨舍镇农义村特色康居乡村建设项目市政工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 昆山茂盛建设有限公司 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 江苏真超建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 729832.11 | 732999.79 | 734175.44 | |
项目负责人 | 徐丽娟 | 焦贤龙 | 姜乐玉 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
昆山茂盛建设有限公司 | 项目负责人 | 徐丽娟 | 项目经理 | 市政公用工程二级建造师 | 苏232191907386
|
江苏华尔美建设发展有限公司 | 项目负责人 | 焦贤龙 | 项目经理 | 市政公用工程二级建造师 | 苏232171726668 |
江苏真超建设工程有限公司 | 项目负责人 | 姜乐玉 | 项目经理 | 市政公用工程二级建造师 | 苏232212155879
|
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 张家港市厚上建设有限公司 | 评标未入围 |
2 | 张家港市益达市政工程有限公司 | 评标未入围 |
3 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 评标未入围 |
4 | 江苏零点建设有限公司 | 评标未入围 |
5 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 评标未入围 |
6 | 苏州奥凯市政园林建设工程有限公司 | 评标未入围 |
7 | 苏州徐家园林建设有限公司 | 评标未入围 |
8 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 评标未入围 |
9 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 评标未入围 |
10 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 评标未入围 |
11 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 评标未入围 |
12 | 江苏海华建设有限公司 | 评标未入围 |
13 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 评标未入围 |
14 | 张家港市弘顺建设工程有限公司 | 评标未入围 |
15 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 评标未入围 |
16 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 评标未入围 |
17 | 江苏长久建工集团有限公司 | 评标未入围 |
18 | 苏州东昇建设工程有限公司 | 评标未入围 |
19 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 评标未入围 |
20 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 评标未入围 |
21 | 江苏永能建设工程有限公司 | 评标未入围 |
22 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 评标未入围 |
23 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 评标未入围 |
24 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 评标未入围 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 考评分 | 汇总得分 |
1 | 昆山茂盛建设有限公司 | 729832.11 | 84.03 | 3.34 | 0 | 87.37 |
2 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 732999.79 | 83.63 | 3.34 | 0 | 86.97 |
3 | 江苏真超建设工程有限公司 | 734175.44 | 83.48 | 3.47 | 0 | 86.95 |
4 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 735338.16 | 83.34 | 3.5 | 0 | 86.84 |
5 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 735014.53 | 83.38 | 3.38 | 0 | 86.76 |
6 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 739789.45 | 82.78 | 3.45 | 0 | 86.23 |
7 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 741496.17 | 82.56 | 3.35 | 0 | 85.91 |
8 | 江苏春浩建设有限公司 | 741488.00 | 82.56 | 3.34 | 0 | 85.9 |
9 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 743602.00 | 82.29 | 3.43 | 0 | 85.72 |
10 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 743367.59 | 82.33 | 3.34 | 0 | 85.67 |
11 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 744936.18 | 82.13 | 3.52 | 0 | 85.65 |
12 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 739891.65 | 82.76 | 2.77 | 0 | 85.53 |
13 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 745767.83 | 82.02 | 3.40 | 0 | 85.42 |
14 | 江苏金黑建设工程有限公司 | 740999.99 | 82.63 | 2.77 | 0 | 85.4 |
15 | 张家港保税区久珹建设工程有限公司 | 743602.35 | 82.29 | 2.77 | 0 | 85.06 |
6、拟确定中标人:昆山茂盛建设有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自:2025/04/27起,至2025/04/29止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。