2025年度杨舍镇农义村特色康居乡村建设项目房建工程中标候选人公示
标段编号:GZ-YS-GK-2025-GC-0006-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市杨舍镇农义村股份经济合作社的2025年度杨舍镇农义村特色康居乡村建设项目房建工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏长久建工集团有限公司 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | |
投标报价(元) | 529472.25 | 530012.62 | 530361.96 | |
项目负责人 | 丁小军 | 葛逸凡 | 陈云 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏长久建工集团有限公司 | 项目负责人 | 丁小军 | 项目经理 | 建筑工程二级建造师 | 苏232171805387
|
苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 项目负责人 | 葛逸凡 | 项目经理 | 建筑工程二级建造师 | 苏232212116834
|
张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 项目负责人 | 陈云 | 项目经理 | 建筑工程二级建造师 | 苏232060712093
|
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 苏州源景建设工程有限公司 | 评标未入围 |
2 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 评标未入围 |
3 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 评标未入围 |
4 | 多楹建设工程(南通)有限公司 | 评标未入围 |
5 | 江苏朝乾环境工程有限公司 | 评标未入围 |
6 | 南通晟沃建设工程有限公司 | 评标未入围 |
7 | 江苏前途建设有限公司 | 评标未入围 |
8 | 江苏智业建设工程有限公司 | 评标未入围 |
9 | 江苏金生水建设有限公司 | 评标未入围 |
10 | 江苏引江建设有限公司 | 评标未入围 |
11 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
12 | 江苏善通建设有限公司 | 评标未入围 |
13 | 张家港市厚上建设有限公司 | 评标未入围 |
14 | 南通嘉航建设工程有限公司 | 评标未入围 |
15 | 南通富智建设工程有限公司 | 评标未入围 |
16 | 南通卓宇建设工程有限公司 | 评标未入围 |
17 | 南通景轩建设工程有限公司 | 评标未入围 |
18 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 评标未入围 |
19 | 南通宏蕴建设工程有限公司 | 评标未入围 |
20 | 江苏昇飞建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
21 | 南通工捷建设工程有限公司 | 评标未入围 |
22 | 江苏碧涛建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
23 | 苏州如港建设工程有限公司 | 评标未入围 |
24 | 江苏东沪建设工程有限公司 | 评标未入围 |
25 | 苏州通港建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
26 | 南通顺嘉市政工程有限公司 | 评标未入围 |
27 | 江苏驰鹤建设工程有限公司 | 评标未入围 |
28 | 南通优楷建筑装饰有限公司 | 评标未入围 |
29 | 江苏零点建设有限公司 | 评标未入围 |
30 | 江苏世典建设工程有限公司 | 评标未入围 |
31 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 评标未入围 |
32 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 评标未入围 |
33 | 江苏盛澜丰建设工程有限公司 | 评标未入围 |
34 | 江苏永能建设工程有限公司 | 评标未入围 |
35 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 评标未入围 |
36 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 评标未入围 |
37 | 苏州东昇建设工程有限公司 | 评标未入围 |
38 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 评标未入围 |
39 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
40 | 江苏金塘兴建设工程有限公司 | 评标未入围 |
41 | 江苏中亿琨建设有限公司 | 评标未入围 |
42 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 评标未入围 |
43 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 评标未入围 |
44 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
45 | 张家港保税区久珹建设工程有限公司 | 评标未入围 |
46 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 评标未入围 |
47 | 苏州鑫垣建筑装饰工程有限公司 | 评标未入围 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 考评分 | 汇总得分 |
1 | 江苏长久建工集团有限公司 | 529472.25 | 85.63 | 3.38 | 0 | 89.01 |
2 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 530012.62 | 85.54 | 3.28 | 0 | 88.82 |
3 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 530361.96 | 85.48 | 3.3 | 0 | 88.78 |
4 | 江苏诺捷建设工程有限公司 | 535987.68 | 87.96 | 0 | 0 | 87.96 |
5 | 江苏河濠建设工程有限公司 | 535217.11 | 87.82 | 0 | 0 | 87.82 |
6 | 鸿度集团有限公司 | 538179.82 | 87.59 | 0 | 0 | 87.59 |
7 | 一安建设集团有限公司 | 538740.95 | 87.49 | 0 | 0 | 87.49 |
8 | 南通精诚建设集团有限公司 | 537618.16 | 87.41 | 0 | 0 | 87.41 |
9 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 538589.61 | 84.07 | 3.28 | 0 | 87.35 |
10 | 江苏昊佳建设工程有限公司 | 538676.96 | 87.23 | 0 | 0 | 87.23 |
11 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 540003.96 | 83.83 | 3.28 | 0 | 87.11 |
12 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 539523.05 | 87.08 | 0 | 0 | 87.08 |
13 | 南通邦煜建设工程有限公司 | 541365.04 | 87.04 | 0 | 0 | 87.04 |
14 | 江苏能旺建设工程有限公司 | 540453.27 | 86.93 | 0 | 0 | 86.93 |
15 | 苏州尔荣建筑工程有限公司 | 539999.00 | 83.83 | 3.08 | 0 | 86.91 |
6、拟确定中标人:江苏长久建工集团有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自:2025/04/27起,至2025/04/29止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。