序号 | 受检摊位 | 样品名称 | 检测项目 | 结论 |
1 | C011 | 番茄 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄瓜 | ||||
西芹 | ||||
莴苣 | ||||
长豆 | ||||
刀豆 | ||||
白萝卜 | ||||
有机花菜 | ||||
包菜 | ||||
韭黄 | ||||
美人椒 | ||||
线椒 | ||||
生姜 | ||||
山药 | ||||
2 | C013 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
线椒 | ||||
红椒 | ||||
番茄 | ||||
刀豆 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
土豆 | ||||
黄瓜 | ||||
青椒 | ||||
山药 | ||||
生姜 | ||||
大蒜叶 | ||||
大葱 | ||||
3 | C014 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
莴苣 | ||||
生姜 | ||||
线椒 | ||||
小青菜 | ||||
蒜苗 | ||||
四季豆 | ||||
中椒 | ||||
刀豆 | ||||
4 | C016 | 番茄 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
有机花菜 | ||||
中椒 | ||||
莴苣 | ||||
白萝卜 | ||||
包菜 | ||||
白菜 | ||||
线椒 | ||||
美人椒 | ||||
土豆 | ||||
红椒 | ||||
鲜香菇 | ||||
5 | C018 | 蒜苗 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
线椒 | ||||
青椒 | ||||
白萝卜 | ||||
番茄 | ||||
红椒 | ||||
鲜香菇 | ||||
小辣椒 | ||||
生姜 | ||||
大葱 | ||||
美人椒 | ||||
西芹 | ||||
香菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
6 | C009 | 秀珍菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
鱼腥草 | ||||
芹菜 | ||||
芦蒿 | ||||
甜豆 | ||||
马兰 | ||||
紫甘蓝 | ||||
荷兰豆 | ||||
土豆 | ||||
紫薯 | ||||
苦叶菜 | ||||
球生菜 | ||||
荷兰芹 | ||||
冰草 | ||||
茶树菇 | ||||
鲜香菇 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
7 | C358 | 甘蓝 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
8 | C050 | 鱼腥草 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西芹 | ||||
马兰 | ||||
青菜头 | ||||
荷兰芹 | ||||
豌豆 | ||||
平菇 | ||||
蘑菇 | ||||
香菇 | ||||
冰草 | ||||
红圆椒 | ||||
香菜 | ||||
蚕豆 | ||||
山药 | ||||
土豆 | ||||
9 | C059 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
大蒜头 | ||||
花菜 | ||||
茄子 | ||||
大葱 | ||||
洋葱 | ||||
线椒 | ||||
西红柿 | ||||
甘蓝 | ||||
刀豆 | ||||
蚕豆 | ||||
皱皮椒 | ||||
长豆 | ||||
蒜苗 | ||||
白菜 | ||||
水果玉米 | ||||
小番茄 | ||||
山药 | ||||
生姜 | ||||
10 | C058 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
南瓜 | ||||
莴苣 | ||||
青椒 | ||||
花菜 | ||||
线椒 | ||||
大葱 | ||||
白萝卜 | ||||
西红柿 | ||||
茄子 | ||||
土豆 | ||||
包菜 | ||||
美人椒 | ||||
香菇 | ||||
长豆 | ||||
11 | C057 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西兰花 | ||||
包菜 | ||||
花菜 | ||||
皱皮椒 | ||||
线椒 | ||||
蒜苗 | ||||
西芹 | ||||
扁豆 | ||||
长豆 | ||||
韭苗 | ||||
莴苣 | ||||
大葱 | ||||
12 | C045 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蒜黄 | ||||
长豆 | ||||
大葱 | ||||
牛心菜 | ||||
圆椒 | ||||
蚕豆 | ||||
山芋 | ||||
土豆 | ||||
大蒜头 | ||||
水果玉米 | ||||
13 | C373 | 蓬蒿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
韭菜 | ||||
水芹 | ||||
马兰 | ||||
紫苋菜 | ||||
茼蒿 | ||||
白药芹 | ||||
草头 | ||||
油麦菜 | ||||
药芹 | ||||
空心菜 | ||||
广东菜心 | ||||
生菜 | ||||
小青菜 | ||||
14 | C361 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
空心菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
美芹 | ||||
菠菜 | ||||
茼蒿 | ||||
广东菜心 | ||||
小青菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
生菜 | ||||
15 | B132 | 龙虾 | 呋喃妥因 | 合格 |
16 | C038 | 茭白 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
红椒 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
豌豆 | ||||
西兰花 | ||||
大白菜 | ||||
皱皮椒 | ||||
蒜黄 | ||||
西芹 | ||||
毛豆 | ||||
长豆 | ||||
线椒 | ||||
大蒜头 | ||||
生姜 | ||||
青椒 | ||||
包菜 | ||||
莴笋 | ||||
17 | C036 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蒜黄 | ||||
线椒 | ||||
药芹 | ||||
蒜苗 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
红椒 | ||||
土豆 | ||||
青椒 | ||||
生姜 | ||||
洋葱 | ||||
菜椒 | ||||
刀豆 | ||||
美人椒 | ||||
小米椒 | ||||
莴笋 | ||||
大葱 | ||||
18 | C034 | 大葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
西兰花 | ||||
皱皮椒 | ||||
红椒 | ||||
西芹 | ||||
生姜 | ||||
胡萝卜 | ||||
莴笋 | ||||
西红柿 | ||||
山药 | ||||
大白菜 | ||||
有机花菜 | ||||
土豆 | ||||
青椒 | ||||
19 | CN001 | 青苋菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
紫苋菜 | ||||
药芹 | ||||
草头 | ||||
空心菜 | ||||
菠菜 | ||||
香菜 | ||||
毛白菜 | ||||
生菜 | ||||
20 | CN005 | 空心菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
韭菜 | ||||
21 | CN008 | 草头 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青苋菜 | ||||
药芹 | ||||
菠菜 | ||||
生菜 | ||||
空心菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
茼蒿 | ||||
香菜 | ||||
22 | B108 | 龙虾 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
23 | B132 | 龙虾 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
24 | C011 | 番茄 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
四季豆 | ||||
西芹 | ||||
小葱 | ||||
黄瓜 | ||||
莴苣 | ||||
长豆 | ||||
线椒 | ||||
韭黄 | ||||
美人椒 | ||||
生姜 | ||||
山药 | ||||
25 | C013 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白萝卜 | ||||
蒜苗 | ||||
长豆 | ||||
番茄 | ||||
刀豆 | ||||
线椒 | ||||
生姜 | ||||
山药 | ||||
有机花菜 | ||||
青椒 | ||||
黄瓜 | ||||
包菜 | ||||
土豆 | ||||
26 | C014 | 大葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
韭黄 | ||||
红扁豆 | ||||
莴苣 | ||||
长豆 | ||||
土豆 | ||||
生姜 | ||||
27 | C015 | 蒜苗 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
莴苣 | ||||
包菜 | ||||
中椒 | ||||
螺丝椒 | ||||
甘蓝 | ||||
有机花菜 | ||||
四季豆 | ||||
长豆 | ||||
28 | C016 | 莴苣 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
韭菜 | ||||
番茄 | ||||
中椒 | ||||
白菜 | ||||
有机花菜 | ||||
包菜 | ||||
青椒 | ||||
美人椒 | ||||
线椒 | ||||
土豆 | ||||
29 | C018 | 小葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蒜苗 | ||||
长豆 | ||||
线椒 | ||||
西芹 | ||||
香菜 | ||||
番茄 | ||||
黄瓜 | ||||
土豆 | ||||
山药 | ||||
生姜 | ||||
30 | C009 | 鱼腥草 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
秀珍菇 | ||||
芹菜 | ||||
蘑菇 | ||||
小红萝卜 | ||||
白芹菜 | ||||
美人椒 | ||||
线椒 | ||||
青尖椒 | ||||
马兰 | ||||
荷兰豆 | ||||
紫薯 | ||||
球生菜 | ||||
苦叶菜 | ||||
紫叶生菜 | ||||
香菇 | ||||
31 | B108 | 龙虾 | 呋喃西林 | 合格 |
龙虾 | ||||
龙虾 | ||||
32 | C29 | 蘑菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛豆 | ||||
刀豆 | ||||
蒜苗 | ||||
长豆 | ||||
菜椒 | ||||
青椒 | ||||
红椒 | ||||
豌豆苗 | ||||
西芹 | ||||
生姜 | ||||
山芋 | ||||
洋葱 | ||||
本地蚕豆 | ||||
花菇 | ||||
包菜 | ||||
莴苣 | ||||
33 | C38 | 茭白 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
红椒 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
豌豆苗 | ||||
西兰花 | ||||
皱皮椒 | ||||
白菜 | ||||
韭黄 | ||||
西芹 | ||||
毛豆 | ||||
莴苣 | ||||
白萝卜 | ||||
青椒 | ||||
包菜 | ||||
花菜 | ||||
茄子 | ||||
大葱 | ||||
西红柿 | ||||
长豆 | ||||
34 | C36 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
韭黄 | ||||
蒜苗 | ||||
青椒 | ||||
白菜 | ||||
西芹 | ||||
土豆 | ||||
山芋 | ||||
红椒 | ||||
青椒 | ||||
美人椒 | ||||
小辣椒 | ||||
大葱 | ||||
35 | C24 | 鲜蘑菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
甜豆 | ||||
荷兰豆 | ||||
苦叶菜 | ||||
美人椒 | ||||
茶树菇 | ||||
小红萝卜 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
胡萝卜 | ||||
青尖椒 | ||||
荷兰芹 | ||||
球生菜 | ||||
水果黄瓜 | ||||
菜椒 | ||||
芥兰苗 | ||||
马兰 | ||||
芥兰 | ||||
36 | CN001 | 紫苋菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青苋菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
药芹 | ||||
空心菜 | ||||
香菜 | ||||
油麦菜 | ||||
37 | CN007 | 茼蒿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
韭菜 | ||||
草头 | ||||
青苋菜 | ||||
紫苋菜 | ||||
药芹 | ||||
空心菜 | ||||
菠菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
油麦菜 | ||||
38 | CN012 | 草头 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青苋菜 | ||||
紫苋菜 | ||||
空心菜 | ||||
药芹 | ||||
茼蒿 | ||||
菠菜 | ||||
韭菜 | ||||
39 | CN022 | 空心菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青苋菜 | ||||
生菜 | ||||
茼蒿 | ||||
菠菜 | ||||
药芹 | ||||
小青菜 | ||||
40 | C034 | 蒜苗 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
红椒 | ||||
青椒 | ||||
白菜 | ||||
小青菜 | ||||
生姜 | ||||
41 | C035 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
生姜 | ||||
黄圆椒 | ||||
青椒 | ||||
娃娃菜 | ||||
西芹 | ||||
长豆 | ||||
蒜苗 | ||||
42 | C036 | 美人椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大葱 | ||||
红椒 | ||||
洋葱 | ||||
生姜 | ||||
山芋 | ||||
花菜 | ||||
线椒 | ||||
黄瓜 | ||||
四季豆 | ||||
蒜苗 | ||||
蘑菇 | ||||
长豆 | ||||
43 | C029 | 蘑菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
莴苣 | ||||
蒜苗 | ||||
四季豆 | ||||
豌豆 | ||||
西芹 | ||||
圆椒 | ||||
香菇 | ||||
紫山芋 | ||||
毛豆 | ||||
黄瓜 | ||||
44 | CN072 | 苋菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
鸡毛菜 | ||||
空心菜 | ||||
香菜 | ||||
茼蒿 | ||||
大蒜叶 | ||||
45 | CN080 | 马兰 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
韭菜 | ||||
空心菜 | ||||
茼蒿 | ||||
菠菜 | ||||
药芹 | ||||
46 | CN082 | 苋菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
草头 | ||||
紫苋菜 | ||||
茼蒿 | ||||
油麦菜 | ||||
药芹 | ||||
菠菜 | ||||
广东菜心 | ||||
韭黄 | ||||
空心菜 | ||||
紫角叶 | ||||
47 | CN092 | 大蒜叶 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
生菜 | ||||
油麦菜 | ||||
韭菜 | ||||
茼蒿 | ||||
48 | B142 | 龙虾 | 孔雀石绿 | 合格 |
49 | C010 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
四季豆 | ||||
青椒 | ||||
有机花菜 | ||||
线椒 | ||||
白菜 | ||||
包菜 | ||||
大葱 | ||||
红椒 | ||||
50 | C009 | 鱼腥草 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
芹菜 | ||||
芦蒿 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
小红萝卜 | ||||
线椒 | ||||
美人椒 | ||||
红椒 | ||||
小辣椒 | ||||
荷兰豆 | ||||
球生菜 | ||||
苦叶菜 | ||||
紫叶生菜 | ||||
土豆 | ||||
毛豆 | ||||
草菇 | ||||
香菇 | ||||
茶树菇 | ||||
荷兰芹 | ||||
黄瓜 | ||||
紫薯 | ||||
51 | C018 | 蒜苗 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白萝卜 | ||||
莴苣 | ||||
线椒 | ||||
番茄 | ||||
生姜 | ||||
青椒 | ||||
西芹 | ||||
红椒 | ||||
娃娃菜 | ||||
大葱 | ||||
香菇 | ||||
胡萝卜 | ||||
黄瓜 | ||||
白菜 | ||||
刀豆 | ||||
香菜 | ||||
青椒 | ||||
小辣椒 | ||||
山药 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
美人椒 | ||||
长豆 | ||||
52 | C017 | 莴笋 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白萝卜 | ||||
蒜苗 | ||||
长豆 | ||||
红扁豆 | ||||
甘蓝 | ||||
青椒 | ||||
大葱 | ||||
有机花菜 | ||||
洋葱 | ||||
线椒 | ||||
生姜 | ||||
53 | C016 | 中椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
番茄 | ||||
白菜 | ||||
韭菜 | ||||
小辣椒 | ||||
生姜 | ||||
线椒 | ||||
红线椒 | ||||
蒜苗 | ||||
西兰花 | ||||
长豆 | ||||
小葱 | ||||
包菜 | ||||
药芹 | ||||
54 | C014 | 圆椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
红扁豆 | ||||
长豆 | ||||
四季豆 | ||||
土豆 | ||||
生姜 | ||||
番茄 | ||||
线椒 | ||||
青椒 | ||||
黄瓜 | ||||
大葱 | ||||
莴苣 | ||||
长豆 | ||||
55 | C013 | 番茄 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美人椒 | ||||
小辣椒 | ||||
甘蓝 | ||||
洋葱 | ||||
山药 | ||||
56 | D009 | 鸡肉 | 磺胺类 | 合格 |
57 | C037 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
甘蓝 | ||||
中椒 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
有机花菜 | ||||
白萝卜 | ||||
牛心菜 | ||||
西兰花 | ||||
58 | C035 | 胡萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
鸡毛菜 | ||||
白菜 | ||||
金针菇 | ||||
西红柿 | ||||
毛白菜 | ||||
丝瓜 | ||||
娃娃菜 | ||||
59 | C382 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
青菜 | ||||
药芹 | ||||
茼蒿 | ||||
油麦菜 | ||||
青苋菜 | ||||
广东菜心 | ||||
大蒜叶 | ||||
菠菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
60 | C032 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
牛心菜 | ||||
青椒 | ||||
西兰花 | ||||
有机花菜 | ||||
黄瓜 | ||||
平菇 | ||||
海鲜菇 | ||||
荷兰豆 | ||||
芦蒿 | ||||
鲜香菇 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
竹笋 | ||||
茭白 | ||||
藕 | ||||
白萝卜 | ||||
胡萝卜 | ||||
红椒 | ||||
线椒 | ||||
红线椒 | ||||
茄子 | ||||
大葱 | ||||
长豆 | ||||
生菜 | ||||
毛白菜 | ||||
杭白菜 | ||||
空心菜 | ||||
苋菜 | ||||
香葱 | ||||
青菜 | ||||
小青菜 | ||||
荠菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
广东菜心 | ||||
61 | C037 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
甘蓝 | ||||
中椒 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
有机花菜 | ||||
62 | C308 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香菜 | ||||
莴笋 | ||||
生菜 | ||||
白菜 | ||||
西兰花 | ||||
有机花菜 | ||||
西红柿 | ||||
小青菜 | ||||
青椒 | ||||
胡萝卜 | ||||
土豆 | ||||
63 | C010 | 洋葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
胡萝卜 | ||||
西红柿 | ||||
莴笋 | ||||
韭菜 | ||||
土豆 | ||||
小青菜 | ||||
花菜 | ||||
西兰花 | ||||
牛心菜 | ||||
生姜 | ||||
64 | C344 | 空心菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
草头 | ||||
生菜 | ||||
青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
65 | C001 | 胡萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白水芹 | ||||
苋菜 | ||||
空心菜 | ||||
草头 | ||||
毛白菜 | ||||
茄子 | ||||
香菜 | ||||
66 | C041 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
线椒 | ||||
生姜 | ||||
67 | C037 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
甘蓝 | ||||
中椒 | ||||
有机花菜 | ||||
冬瓜 | ||||
白萝卜 | ||||
南瓜 | ||||
西兰花 | ||||
68 | C041 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
黄瓜 | ||||
包菜 | ||||
生姜 | ||||
美人椒 | ||||
线椒 | ||||
69 | C001 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
茼蒿 | ||||
鸡毛菜 | ||||
中椒 | ||||
土豆 | ||||
小瓜 | ||||
蒜苗 | ||||
草头 | ||||
香菜 | ||||
包菜 | ||||
70 | C010 | 西葫芦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
胡萝卜 | ||||
大白菜 | ||||
花菜 | ||||
甘蓝 | ||||
西红柿 | ||||
香葱 | ||||
土豆 | ||||
71 | C344 | 草头 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
苋菜 | ||||
药芹 | ||||
生菜 | ||||
小青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
72 | C037 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
甘蓝 | ||||
牛心菜 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
有机花菜 | ||||
白萝卜 | ||||
西兰花 | ||||
中椒 | ||||
73 | C382 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
茼蒿 | ||||
青菜 | ||||
药芹 | ||||
菠菜 | ||||
74 | C041 | 圆菜椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
生姜 | ||||
线椒 | ||||
大葱 | ||||
茄子 | ||||
红椒 | ||||
75 | C001 | 荷兰豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
毛白菜 | ||||
草头 | ||||
山药 | ||||
中椒 | ||||
茄子 | ||||
青菜 | ||||
76 | C37 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
甘蓝 | ||||
有机花菜 | ||||
中椒 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
西兰花 | ||||
牛心菜 | ||||
白萝卜 | ||||
77 | C01 | 青菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
茼蒿 | ||||
苋菜 | ||||
草头 | ||||
花菜 | ||||
白菜 | ||||
中椒 | ||||
奶白菜 | ||||
78 | C382 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
青菜 | ||||
油麦菜 | ||||
茼蒿 | ||||
药芹 | ||||
空心菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
79 | C55 | 小葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青椒 | ||||
生菜 | ||||
毛白菜 | ||||
小辣椒 | ||||
四季豆 | ||||
西兰花 | ||||
茼蒿 | ||||
花菜 | ||||
毛豆 | ||||
80 | K35 | 橙子 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香瓜 | ||||
西瓜 | ||||
火龙果 | ||||
苹果 | ||||
蓝莓 | ||||
青提 | ||||
龙眼 | ||||
81 | C13 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
生姜 | ||||
胡萝卜 | ||||
西红柿 | ||||
包菜 | ||||
药芹 | ||||
莴苣 | ||||
圆椒 | ||||
茭白 | ||||
韭菜 | ||||
豆芽 | ||||
青菜 | ||||
冬瓜 | ||||
小瓜 | ||||
长豆 | ||||
茄子 | ||||
毛白菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
西兰花 | ||||
丝瓜 | ||||
鲜香菇 | ||||
苋菜 | ||||
茼蒿 | ||||
胡葱 | ||||
线椒 | ||||
美人椒 | ||||
山芋 | ||||
黄瓜 | ||||
白萝卜 | ||||
草头 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
西芹 | ||||
广东菜心 | ||||
82 | C037 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
抱子甘蓝 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
有机花菜 | ||||
中椒 | ||||
红椒 | ||||
生菜 | ||||
牛心菜 | ||||
白萝卜 | ||||
西兰花 | ||||
83 | C001 | 茼蒿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
荷兰芹 | ||||
苋菜 | ||||
茄子 | ||||
药芹 | ||||
香菜 | ||||
草菇 | ||||
娃娃菜 | ||||
中椒 | ||||
土豆 | ||||
84 | CN072 | 土豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
大白菜 | ||||
生菜 | ||||
小青菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
85 | C041 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
生姜 | ||||
生菜 | ||||
红椒 | ||||
青椒 | ||||
线椒 | ||||
美人椒 | ||||
土豆 | ||||
包菜 | ||||
紫叶生菜 | ||||
儿菜 | ||||
小五号菜 | ||||
86 | C013 | 土豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香葱 | ||||
大蒜子 | ||||
胡萝卜 | ||||
白菜 | ||||
有机花菜 | ||||
茄子 | ||||
豆芽 | ||||
青菜 | ||||
豆王 | ||||
洋葱 | ||||
毛白菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
蒜黄 | ||||
生菜 | ||||
紫甘蓝 | ||||
黄瓜 | ||||
西芹 | ||||
菠菜 | ||||
竹笋 | ||||
西葫芦 | ||||
苋菜 | ||||
茼蒿 | ||||
长豆 | ||||
杏鲍菇 | ||||
线椒 | ||||
美人椒 | ||||
毛豆仁 | ||||
香菜 | ||||
山药 | ||||
西兰花 | ||||
蚕豆肉 | ||||
大蒜叶 | ||||
广东菜心 | ||||
丝瓜 | ||||
87 | C037 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
甘蓝 | ||||
中椒 | ||||
有机花菜 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
牛心菜 | ||||
白萝卜 | ||||
西兰花 | ||||
88 | K035 | 凤梨 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
菠萝 | ||||
桑葚 | ||||
菠萝蜜 | ||||
青提 | ||||
蓝莓 | ||||
香梨 | ||||
砀山梨 | ||||
橙子 | ||||
千禧小番茄 | ||||
89 | C382 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
青菜 | ||||
药芹 | ||||
大蒜叶 | ||||
青苋菜 | ||||
菠菜 | ||||
茼蒿 | ||||
油麦菜 | ||||
90 | C001 | 包菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
苋菜 | ||||
白芹菜 | ||||
韭菜 | ||||
香菜 | ||||
91 | C041 | 药芹 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
生姜 | ||||
黄瓜 | ||||
线椒 | ||||
香菇 | ||||
茄子 | ||||
胡萝卜 | ||||
92 | CN072 | 中椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小瓜 | ||||
土豆 | ||||
白萝卜 | ||||
生菜 |