bet36体育投注-【首页】@

图片

图片

当前位置 > 首页 > 政务服务 > 特殊群体绿色通道 > 残疾人 > 资讯公告

张家港市2025年6月重度残疾人护理补贴发放情况

来源:张家港市民政局发布时间:2025-07-05 10:54:00访问量:字体

张家港市2025年6月重度残疾人护理补贴发放情况汇总表
单位:人、元
序号 区镇、街道 人数 补贴金额 补发金额 新增人数 退出人数
1 杨舍镇 2013 324320 2240 14 6
2 锦丰镇 1453 234720 2240 15 1
3 塘桥镇 982 158240 1120 7 3
4 乐余镇 1149 184640 800 5 5
5 凤凰镇 804 129120 480 3 3
6 南丰镇 794 127680 640 4 5
7 大新镇 442 71360 640 4 1
8 常阴沙 273 44160 480 3 1
9 双山香山 98 15680 0 0 0
10 金港街道 595 95680 480 3 0
11 后塍街道 450 72640 640 4 2
12 德积街道 390 62560 160 1 3
13 未保中心 15 2400 0 0 0
总计 9458 1523200 9920 63 30

扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部